10-8  Basic Statistics on Supply of Gas in Cities by Region (2007)
Region Production Length of Gas Volume of Gas Supply Population with Access
Capacity Pipelines (km) to Gas (10 000 persons)
of Gaswork Coal Liquefied Natural Coal Gas Liquefied Natural Coal Liquefied Natural
Gas (10 000 Gas Petroleum Gas (10 000 Petroleum Gas Gas Petroleum Gas
cu.m/day)   Gas   cu.m) Gas (ton) (10 000 cu.m)   Gas  
                     
  National Total 9787.5 48630 17202 155251 3223512 14667692 3086363 4021.7 18172.3 10189.8
 
  Beijing 236 10425 320434 433823 501.4 1000.9
  Tianjin 71 9076 20502 120100 55.5 595.6
  Hebei 132.6 3648 95 3946 89864 264559 48408 399.0 677.5 318.8
  Shanxi 309.9 4246 275 1309 95750 61678 65266 398.8 186.9 165.4
  Inner Mongolia 195.4 703 165 1311 7000 73842 30528 81.2 326.9 149.1
 
  Liaoning 273.9 4828 550 5940 55785 456504 54085 486.6 718.7 657.3
  Jilin 92.4 2293 101 2432 17196 179839 26861 150.9 478.4 181.7
  Heilongjiang 261.4 2605 18 1854 38691 244172 23607 338.1 553.1 136.3
 
  Shanghai 1013.4 8097 330 10867 208319 506502 277458 576.1 749.0 696.5
  Jiangsu 3780.0 2760 1802 15081 1633281 999243 260919 146.1 1407.3 699.9
  Zhejiang 5.5 733 3087 7057 1847 938273 50645 33.5 1376.5 300.0
  Anhui 3.5 558 315 4808 5827 602727 47920 45.2 551.5 328.5
  Fujian 8.0 265 2803 332 2489 407443 848 18.4 843.7 20.0
  Jiangxi 127.2 1911 404 1472 40595 181379 3508 127.1 442.8 59.8
  Shandong 189.1 4452 1182 13364 49030 703495 142638 282.0 1541.3 760.4
 
  Henan 466.0 1816 23 8716 48669 247689 85165 152.6 574.6 469.1
  Hubei 58.0 705 580 7372 13155 393772 76214 58.2 958.9 381.1
  Hunan 296.6 452 121 3579 89086 275365 53238 42.3 680.6 206.8
  Guangdong 177.9 2099 4505 4236 35831 5673421 41418 214.5 3462.3 398.6
  Guangxi 16.6 514 42 1921 4861 462835 2273 25.1 596.3 39.7
  Hainan 18 897 71384 13926 103.5 32.8
 
  Chongqing 10127 81624 175128 112.5 640.2
  Sichuan 511.0 469 71 16342 158597 183257 629864 34.4 141.0 960.1
  Guizhou 190.8 2627 89 75 23491 55563 1449 145.1 170.0 8.7
  Yunnan 76.0 1856 207 143 20365 139759 835 219.7 235.5 5.7
  Tibet 814450 23.5
 
  Shaanxi 51 5319 80501 108022 266.7 400.6
  Gansu 15.9 570 571 3955 85483 47043 28.7 160.3 144.9
  Qinghai 744 11064 103810 20.2 69.7
  Ningxia 320 1464 794 16671 90762 11.8 84.9 54.7
  Xinjiang 1586.4 100 62 4471 579036 114262 70603 6.2 171.1 307.2